Welcome to EcoLumina Technology co.,Limited
EcoLumina Technology co.,Limited
ROOM 101A 1/F GENPLAS
INDUSTRIAL BUILDING 56 HOIYUEN ROAND KWUN TONG KL
Tel:+86 188 2367 2499
E-mail:jennal6877@gmail.com
Http://www.ecolumina.hk

Performance Parameters





Product Model
| Model | Length | CCT | Size(mm) | Carton(mm) | G.W. |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-LL2-30W-L060-3-SG | 60cm (2 feet) | 2700K~6500K | L583.5*W80.7*H56.7 | L635*W205*H180 | 5.5kg/4PCS |
| SL-LL4-40W-L060-3-SG | 120cm (4 feet) | L1138.5*W80.7*H56.7 | L1200*W205*H180 | 10.5kg/4PCS | |
| SL-LL5-60W-L060-3-SG | 150cm (5 feet) | L1438.5*W80.7*H56.7 | L1490*W205*H180 | 12.0kg /4PCS | |
| SL-LL2-30W-LGOO-3-SG | 60cm (2 feet) | L583.5*W80.7*H89.8 | L635*W205*H240 | 5.5kg/4PCS | |
| SL-LL4-40W-LGOO-3-SG | 120cm (4 feet) | L1138.5*W80.7*H89.8 | L1200*W205*H240 | 10.5kg /4PCS | |
| SL-LL5-60W-LGOO-3-SG | 150cm (5 feet) | L1438.5*W80.7*H89.8 | L1490*W205*H240 | 12.0kg /4PCS |




